Co jest w naszym ubezpieczeniu,
a czego może brakować w ofercie szkolnej?
- Ubezpieczenie 24h/7 dni w tygodniu podczas uprawiania sportów na terenie szkoły, jak i poza szkołą – uprawiania indywidualnego lub w ramach klubu sportowego, np. SKS!
- Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta – u nas wystarczy zaświadczenie z ambulatorium, nie jest konieczne potwierdzanie pobytu w szpitalu!
- Bogata tabela uszczerbków na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków!
- Wysokie kwoty ubezpieczenia kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, nawet do 30 tysięcy złotych!
- Zawsze służymy pomocą i radą w naszych biurach, telefonicznie lub e-mailowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, jak i likwidacji szkód.
Sporty wysokiego ryzyka – abseiling, alpinizm, alpinizm podziemny, baloniarstwo, B.A.S.E. jumping, bobsleje, bojery, bouldering, bungee jumping, canoeing, downhill MTB, freediving, heli-skiing, heli-snowboarding, himalaizm, hydrospeed, jazda na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, kiteboarding, kite-skiing, kite-snowboarding, kitesurfing, lotniarstwo, mountainboarding, myślistwo, narciarstwo wodne, nurkowanie przy użyciu aparatów oddechowych i płetwonurkowanie sportowe, paralotniarstwo, parkour, rafting, spadochroniarstwo, speleologia, sporty lotnicze, sporty motorowe i motorowodne w ramach sekcji sportowych, sporty obronne, sporty i sztuki walki (nie są sportami wysokiego ryzyka: judo, jujitsu, karate, taekwondo, zapasy, aikido, tai chi, kung fu, capoeira, kendo, iaido, kyudo, signum polonicum ani rekonstrukcje walk i bitew historycznych), sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, strzelectwo, szybownictwo, trekking na wysokości powyżej 2 500 m n.p.m., wakeboarding, wspinaczka, wspinaczka skalna lub lodowa, wspinaczka wysokogórska, wyprawy w obszary górskie i wyżynne na wysokości powyżej 5 500 m n.p.m., wyczynowa jazda na hulajnodze, zorbing, jazda na rowerze po terenie obfitującym w przeszkody (muldy, koleiny skoczne) lub po trasach ze specjalnie przygotowanymi przeszkodami, w tym naturalnymi.
Wybierz interesujący Cię pakiet ubezpieczenia„NNW SZKOLNE”w Compensa:
1. Wybierz wariant Sprawdź możliwości i wybierz interesujący Cię wariant
2. Uzupełnij formularz Zapoznaj się z dokumentami i wypełnij formularz
3. Dokonaj płatności Dokonaj płatności i poczekaj na polisę
| Składka roczna dla dzieci, uczniów, studentów, do ukończenia 26 roku życia | 64 zł Kup online | 98 zł Kup online | 174 zł Kup online | 243 zł Kup online | 337 zł Kup online |
|---|---|---|---|---|---|
| Uszkodzenie ciała w następstwie NW oraz pomoc powypadkowarównież wskutek aktu terroru, pierwszego zawału serca, pierwszego udaru mózgu, ataku epilepsji, omdlenia | 15 000 zł | 25 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
| Uszczerbki do 25%wypłata za 1% uszczerbku | 150 zł | 250 zł | 500 zł | 700 zł | 1 000 zł |
| Uszczerbki powyżej 25%wypłata 2% SU za 1% uszczerbku | 300 zł | 500 zł | 1 000 zł | 1 400 zł | 2 000 zł |
| Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW |
| Śmierć w następstwie NWrównież wskutek aktu terroru, pierwszego zawału serca, pierwszego udaru mózgu, atak epilepsji, omdlenia | 15 000 zł | 25 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
| Śmierć w środku lokomocji w następstwie NWw tym również w wypadku komunikacyjnym | 15 000 zł | 25 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
| Łączne świadczenie do wypłaty(Śmierć w następstwie NW + Śmierć w środku lokomocji) | 30 000 zł | 50 000 zł | 100 000 zł | 140 000 zł | 200 000 zł |
| Śmierć na terenie placówki oświatowej w następstwie NW | 30 000 zł | 50 000 zł | 100 000 zł | 140 000 zł | 200 000 zł |
| Łączne świadczenie do wypłaty(Śmierć w następstwie NW + Śmierć na terenie placówki oświatowej) | 45 000 zł | 75 000 zł | 150 000 zł | 210 000 zł | 300 000 zł |
| Śmierć w następstwie choroby nowotworowej złośliwej Ubezpieczonego | 7 500 zł | 12 500 zł | 25 000 zł | 35 000 zł | 50 000 zł |
| Śmierć opiekuna prawnegow następstwie NW | 2 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 7 500 zł | 10 000 zł |
| Zwrot kosztów czesnego szkoły, studiów, kursów lub szkoleniaUbezpieczonego po śmierci jego opiekuna prawnego | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| Koszty pogrzebu opiekuna prawnegow następstwie NW | 1 000 zł | 1 500 zł | 2 000 zł | 2 500 zł | 3 000 zł |
| Dziecko w siecipomoc informatyczna na wypadek problemów związanych z użytkowaniem komputera i Internetu, pomoc psychologiczno-prawna na wypadek hejtu w sieci | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Koszty leczenia w następstwie NWzwrot kosztów m.in. wizyt lekarskich po nieszczęśliwym wypadku, badań, operacji, leków przepisanych w ramach leczenia | 3 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 7 500 zł | 10 000 zł |
| Zwrot kosztów odbudowy zębów | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł |
| Koszty rehabilitacji w następstwie NWzwrot kosztów konsultacji z rehabilitantem i zabiegów rehabilitacyjnych | 3 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 7 500 zł | 10 000 zł |
| Koszty środków pomocniczych i ortopedycznychzwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków pomocniczych i ortopedycznych m.in.: protezy, ortezy, gorsety i kule, balkoniki, wózki inwalidzkie | 7 500 zł | 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł |
| Sprzęt medycznyokulary korekcyjne, aparaty słuchowe, aparaty ortodontyczne, pompy insulinowe | 600 zł | 600 zł | 600 zł | 600 zł | 600 zł |
| Koszty operacji plastycznych w następstwie NWzwrot kosztów operacji mającej na celu zmniejszenie oszpeceń i okaleczeń powierzchni ciała | 10 000 zł | 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł |
| Koszty operacji chirurgicznychjednorazowe świadczenie z tytułu zabiegu chirurgicznego, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, połączony z przecięciem tkanek, | 500 zł | 500 zł | 1 500 zł | 1 500 zł | 1 500 zł |
| W tym wycięcie migdałków | 250 zł | 250 zł | 250 zł | 250 zł | 250 zł |
| Pobyt w szpitalu w następstwie NWza każdy dzień pobytu - od 1. dnia zwrot kosztów | 30 zł za 1 dzień max. 3 000 zł | 30 zł za 1 dzień max. 3 000 zł | 50 zł za 1 dzień max. 5 000 zł | 80 zł za 1 dzień max. 8 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 10 000 zł |
| Zakwaterowanie opiekuna prawnegowskutek hospitalizacji dziecka | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł |
| Pobyt w szpitalu w następstwie chorobyza każdy dzień pobytu - od 2. dnia | 20 zł za 1 dzień max. 600 zł | 30 zł za 1 dzień max. 900 zł | 50 zł za 1 dzień max. 1 500 zł | 80 zł za 1 dzień max. 2 400 zł | 100 zł za 1 dzień max. 3 000 zł |
| Pobyt w szpitalu psychiatrycznymjednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu psychiatrycznym lub na oddziale szpitalnym psychiatrycznym trwający nieprzerwanie 30 dni | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| Zakwaterowanie opiekuna prawnegozwrot kosztów zakwaterowania opiekuna prawnego wskutek hospitalizacji dziecka | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł |
| Poważne zachorowaniejednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania następujących chorób: anemia aplastyczna, borelioza, choroba tropikalna, cukrzyca typu 1, guz mózgu, nowotwórośliwy, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, paraliż, PIMS-TS, poliomyelitis, przewlekłe zapalenie wątroby typu B lub C, sepsa, schyłkowa niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, utrata słuchu, utrata wzroku, wrodzona wada serca, zawał serca, transplantacja. | 3 000 zł | 5 000 zł | 6 000 zł | 7 500 zł | 10 000 zł |
| Nieszczęśliwy wypadek bez uszczerbku na zdrowiujednorazowe świadczenie wypłacane gdy nieszczęśliwy wypadek nie spowodował uszczerbku na zdrowiu oraz | 500 zł | 500 zł | 500 zł | 500 zł | 500 zł |
| Zadośćuczynienie za ból odczuwany po NWjednorazowe świadczenie z tytułu zadośćuczynienia za ból odczuwany po NW z pobytem w szpitalu co najmniej 24h | 100 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł |
| Niezdolność do pracy lub nauki w następstwie NWwypłacane jest pod warunkiem, że niezdolność do pracy lub nauki trwa nieprzerwanie 30 dni | 20 zł za 1 dzień max. 1 800 zł | 30 zł za 1 dzień max. 2 700 zł | 50 zł za 1 dzień max. 4 500 zł | 80 zł za 1 dzień max. 7 200 zł | 100 zł za 1 dzień max. 9 000 zł |
| Ugryzienia, ukąszenia, użądleniaugryzienia przez zwierzęta i pajęczaki (z wyłączeniem ugryzienia przez kleszcza, skutkującym zdiagnozowaniem boreliozy lub odkleszczowego zapalenia opon mózgowych), ukąszenia lub użądlenia przez owady lub pajęczaki albo | 100 zł | 300 zł | 250 zł | 300 zł | 300 zł |
| Borelioza lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowychzachorowanie na boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych w wyniku ugryzienia przez kleszcza | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| Psycholog dla Ubezpieczonegozwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej Ubezpieczonemu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 200 zł | 1 200 zł |
| Dostosowanie wnętrza mieszkania lub domu w następstwie NWzwrot kosztów przebudowy łazienki lub kuchni, poszerzenia drzwi do mieszkania lub domu oraz usunięcia progów w drzwiach i zamontowania uchwytów pomocniczych | 10 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł | 40 000 zł | 50 000 zł |
| Koszty korepetycjiświadczenie wypłacane jest jeśli Ubezpieczony nie mógł pobierać nauki w szkole przez okres co najmniej 7 dni. | 500 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| Koszty wycieczki szkolnejzwrot kosztów wycieczki jeżeli Ubezpieczony nie może na nią pojechać wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby | 500 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| Koszty poszukiwania dzieckazwrot kosztów poszukiwania ubezpieczonego dziecka w przypadku jego zaginięcia - koszty wynajęcia detektywa, umieszczenia informacji w mediach, wydruku ulotek | 4 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | 8 000 zł |
| Składka roczna dla dzieci, uczniów, studentów, do ukończenia 26 roku życia | 64 zł Kup online | 98 zł Kup online | 174 zł Kup online | 243 zł Kup online | 337 zł Kup online |
Składka roczna dla dzieci, uczniów, studentów, do ukończenia 26 roku życia
Zakres wariantu 64 zł
Uszkodzenie ciała w następstwie NW oraz pomoc powypadkowa
również wskutek aktu terroru, pierwszego zawału serca, pierwszego udaru mózgu, ataku epilepsji, omdlenia
15 000 zł
25 000 zł
50 000 zł
70 000 zł
100 000 zł
Uszczerbki do 25%
wypłata za 1% uszczerbku
150 zł
250 zł
500 zł
700 zł
1 000 zł
Uszczerbki powyżej 25%
wypłata 2% SU za 1% uszczerbku
300 zł
500 zł
1 000 zł
1 400 zł
2 000 zł
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW
5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW
5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW
5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW
5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW
Śmierć w następstwie NW
również wskutek aktu terroru, pierwszego zawału serca, pierwszego udaru mózgu, atak epilepsji, omdlenia
15 000 zł
25 000 zł
50 000 zł
70 000 zł
100 000 zł
Śmierć w środku lokomocji w następstwie NW
w tym również w wypadku komunikacyjnym
15 000 zł
25 000 zł
50 000 zł
70 000 zł
100 000 zł
Łączne świadczenie do wypłaty
(Śmierć w następstwie NW + Śmierć w środku lokomocji)
30 000 zł
50 000 zł
100 000 zł
140 000 zł
200 000 zł
Śmierć na terenie placówki oświatowej w następstwie NW
30 000 zł
50 000 zł
100 000 zł
140 000 zł
200 000 zł
Łączne świadczenie do wypłaty
(Śmierć w następstwie NW + Śmierć na terenie placówki oświatowej)
45 000 zł
75 000 zł
150 000 zł
210 000 zł
300 000 zł
Śmierć w następstwie choroby nowotworowej złośliwej Ubezpieczonego
7 500 zł
12 500 zł
25 000 zł
35 000 zł
50 000 zł
Śmierć opiekuna prawnego
w następstwie NW
2 000 zł
4 000 zł
5 000 zł
7 500 zł
10 000 zł
Zwrot kosztów czesnego szkoły, studiów, kursów lub szkolenia
Ubezpieczonego po śmierci jego opiekuna prawnego
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
Koszty pogrzebu opiekuna prawnego
w następstwie NW
1 000 zł
1 500 zł
2 000 zł
2 500 zł
3 000 zł
Dziecko w sieci
pomoc informatyczna na wypadek problemów związanych z użytkowaniem komputera i Internetu, pomoc psychologiczno-prawna na wypadek hejtu w sieci
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Koszty leczenia w następstwie NW
zwrot kosztów m.in. wizyt lekarskich po nieszczęśliwym wypadku, badań, operacji, leków przepisanych w ramach leczenia
3 000 zł
4 000 zł
5 000 zł
7 500 zł
10 000 zł
Zwrot kosztów odbudowy zębów
500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł
500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł
500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł
500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł
500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł
Koszty rehabilitacji w następstwie NW
zwrot kosztów konsultacji z rehabilitantem i zabiegów rehabilitacyjnych
3 000 zł
4 000 zł
5 000 zł
7 500 zł
10 000 zł
Koszty środków pomocniczych i ortopedycznych
zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków pomocniczych i ortopedycznych m.in.: protezy, ortezy, gorsety i kule, balkoniki, wózki inwalidzkie
7 500 zł
10 000 zł
15 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
Sprzęt medyczny
okulary korekcyjne, aparaty słuchowe, aparaty ortodontyczne, pompy insulinowe
600 zł
600 zł
600 zł
600 zł
600 zł
Koszty operacji plastycznych w następstwie NW
zwrot kosztów operacji mającej na celu zmniejszenie oszpeceń i okaleczeń powierzchni ciała
10 000 zł
10 000 zł
15 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
Koszty operacji chirurgicznych
jednorazowe świadczenie z tytułu zabiegu chirurgicznego, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, połączony z przecięciem tkanek,
500 zł
500 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
W tym wycięcie migdałków
250 zł
250 zł
250 zł
250 zł
250 zł
Pobyt w szpitalu w następstwie NW
za każdy dzień pobytu - od 1. dnia zwrot kosztów
30 zł za 1 dzień max. 3 000 zł
30 zł za 1 dzień max. 3 000 zł
50 zł za 1 dzień max. 5 000 zł
80 zł za 1 dzień max. 8 000 zł
100 zł za 1 dzień max. 10 000 zł
Zakwaterowanie opiekuna prawnego
wskutek hospitalizacji dziecka
100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł
100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł
100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł
100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł
100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł
Pobyt w szpitalu w następstwie choroby
za każdy dzień pobytu - od 2. dnia
20 zł za 1 dzień max. 600 zł
30 zł za 1 dzień max. 900 zł
50 zł za 1 dzień max. 1 500 zł
80 zł za 1 dzień max. 2 400 zł
100 zł za 1 dzień max. 3 000 zł
Pobyt w szpitalu psychiatrycznym
jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu psychiatrycznym lub na oddziale szpitalnym psychiatrycznym trwający nieprzerwanie 30 dni
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
Zakwaterowanie opiekuna prawnego
zwrot kosztów zakwaterowania opiekuna prawnego wskutek hospitalizacji dziecka
100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł
100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł
100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł
100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł
100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł
Poważne zachorowanie
jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania następujących chorób: anemia aplastyczna, borelioza, choroba tropikalna, cukrzyca typu 1, guz mózgu, nowotwórośliwy, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, paraliż, PIMS-TS, poliomyelitis, przewlekłe zapalenie wątroby typu B lub C, sepsa, schyłkowa niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, utrata słuchu, utrata wzroku, wrodzona wada serca, zawał serca, transplantacja.
3 000 zł
5 000 zł
6 000 zł
7 500 zł
10 000 zł
Nieszczęśliwy wypadek bez uszczerbku na zdrowiu
jednorazowe świadczenie wypłacane gdy nieszczęśliwy wypadek nie spowodował uszczerbku na zdrowiu oraz
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
Zadośćuczynienie za ból odczuwany po NW
jednorazowe świadczenie z tytułu zadośćuczynienia za ból odczuwany po NW z pobytem w szpitalu co najmniej 24h
100 zł
100 zł
100 zł
100 zł
100 zł
Niezdolność do pracy lub nauki w następstwie NW
wypłacane jest pod warunkiem, że niezdolność do pracy lub nauki trwa nieprzerwanie 30 dni
20 zł za 1 dzień max. 1 800 zł
30 zł za 1 dzień max. 2 700 zł
50 zł za 1 dzień max. 4 500 zł
80 zł za 1 dzień max. 7 200 zł
100 zł za 1 dzień max. 9 000 zł
Ugryzienia, ukąszenia, użądlenia
ugryzienia przez zwierzęta i pajęczaki (z wyłączeniem ugryzienia przez kleszcza, skutkującym zdiagnozowaniem boreliozy lub odkleszczowego zapalenia opon mózgowych), ukąszenia lub użądlenia przez owady lub pajęczaki albo
100 zł
300 zł
250 zł
300 zł
300 zł
Borelioza lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych
zachorowanie na boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych w wyniku ugryzienia przez kleszcza
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
Psycholog dla Ubezpieczonego
zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej Ubezpieczonemu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 200 zł
1 200 zł
Dostosowanie wnętrza mieszkania lub domu w następstwie NW
zwrot kosztów przebudowy łazienki lub kuchni, poszerzenia drzwi do mieszkania lub domu oraz usunięcia progów w drzwiach i zamontowania uchwytów pomocniczych
10 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
40 000 zł
50 000 zł
Koszty korepetycji
świadczenie wypłacane jest jeśli Ubezpieczony nie mógł pobierać nauki w szkole przez okres co najmniej 7 dni.
500 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
Koszty wycieczki szkolnej
zwrot kosztów wycieczki jeżeli Ubezpieczony nie może na nią pojechać wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby
500 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
Koszty poszukiwania dziecka
zwrot kosztów poszukiwania ubezpieczonego dziecka w przypadku jego zaginięcia - koszty wynajęcia detektywa, umieszczenia informacji w mediach, wydruku ulotek
4 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
7 000 zł
8 000 zł
Sprawdź
przydatne dokumenty
Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Multi 30 Sp. z o.o. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia Karta produktu Pełnomocnictwo agenta udzielone przez Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
