| Składka roczna dla dzieci, uczniów,
studentów, do ukonczenia 26 roku życia. | 59 zł KUP ONLINE | 90 zł KUP ONLINE | 159 zł KUP ONLINE | 223 zł KUP ONLINE | 308 zł KUP ONLINE |
|---|---|---|---|---|---|
| Uszkodzenie ciała w następstwie NW oraz pomoc powypadkowa również wskutek aktu terroru, pierwszego zawału serca, pierwszego udaru mózgu, atak epilepsji, omdlenia | 15 000 zł | 25 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
| Uszczerbki do 25% - wypłata za 1% uszczerbku | 150 zł | 250 zł | 500 zł | 700 zł | 1 000 zł |
| Uszczerbki powyżej 25% - wypłata 2% SU za 1% uszczerbku | 300 zł | 500 zł | 1 000 zł | 1 400 zł | 2 000 zł |
| Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW |
| Śmierć w następstwie NW również wskutek aktu terroru, pierwszego zawału serca, pierwszego udaru mózgu, atak epilepsji, omdlenia | 15 000 zł | 25 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
| Śmierć w środku lokomocji w następstwie NW, w tym również w wypadku komunikacyjnym | 15 000 zł | 25 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
| łączne świadczenie do wypłaty (Śmierć w następstwie NW + Śmierć w środku lokomocji) | 30 000 zł | 50 000 zł | 100 000 zł | 140 000 zł | 200 000 zł |
| Śmierć na terenie placówki oświatowej w następstwie NW | 30 000 zł | 50 000 zł | 100 000 zł | 140 000 zł | 200 000 zł |
| łączne świadczenie do wypłaty (Śmierć w następstwie NW + Śmierć na terenie placówki oświatowej) | 45 000 zł | 75 000 zł | 150 000 zł | 210 000 zł | 300 000 zł |
| Śmierć w następstwie choroby nowotworowejośliwej Ubezpieczonego | 7 500 zł | 12 500 zł | 25 000 zł | 35 000 zł | 50 000 zł |
| Śmierć opiekuna prawnego - w następstwie NW | 2 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 7 500 zł | 10 000 zł |
| zwrot kosztów czesnego szkoły, studiów, kursów lub szkolenia Ubezpieczonego po śmierci jego opiekuna prawnego | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| Koszty pogrzebu opiekuna prawnego - w następstwie NW | 1 000 zł | 1 500 zł | 2 000 zł | 2 500 zł | 3 000 zł |
| Dziecko w sieci pomoc informatyczna na wypadek problemów związanych z użytkowaniem komputera i Internetu, pomoc psychologiczno-prawna na wypadek hejtu w sieci | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Koszty leczenia w następstwie NW zwrot kosztów m.in. wizyt lekarskich po nieszczęśliwym wypadku, badań, operacji, leków przepisanych w ramach leczenia | 3 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 7 500 zł | 10 000 zł |
| zwrot kosztów odbudowy zębów | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł |
| Koszty rehabilitacji w następstwie NW zwrot kosztów konsultacji z rehabilitantem i zabiegów rehabilitacyjnych | 3 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 7 500 zł | 10 000 zł |
| Koszty środków pomocniczych i ortopedycznych zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków pomocniczych i ortopedycznych m.in.: protezy, ortezy, gorsety i kule, balkoniki, wózki inwalidzkie | 7 500 zł | 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł |
| sprzęt medyczny: okulary korekcyjne, aparaty słuchowe, aparaty ortodontyczne, pompy insulinowe | 600 zł | 600 zł | 600 zł | 600 zł | 600 zł |
| Koszty operacji plastycznych w następstwie NW zwrot kosztów operacji mającej na celu zmniejszenie oszpeceń i okaleczeń powierzchni ciała | 10 000 zł | 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł |
| Koszty operacji chirurgicznych jednorazowe świadczenie z tytułu zabiegu chirurgicznego, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, połączony z przecięciem tkanek, | 500 zł | 500 zł | 1 500 zł | 1 500 zł | 1 500 zł |
| w tym wycięcie migdałków | 250 zł | 250 zł | 250 zł | 250 zł | 250 zł |
| Pobyt w szpitalu w następstwie NW za każdy dzień pobytu - od 1. dnia zwrot kosztów | 30 zł za 1 dzień max. 3 000 zł | 30 zł za 1 dzień max. 3 000 zł | 50 zł za 1 dzień max. 5 000 zł | 80 zł za 1 dzień max. 8 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 10 000 zł |
| zakwaterowania opiekuna prawnego wskutek hospitalizacji dziecka | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł |
| Pobyt w szpitalu w następstwie choroby za każdy dzień pobytu - od 2. dnia | 20 zł za 1 dzień max. 600 zł | 30 zł za 1 dzień max. 900 zł | 50 zł za 1 dzień max. 1 500 zł | 80 zł za 1 dzień max. 2 400 zł | 100 zł za 1 dzień max. 3 000 zł |
| jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu psychiatrycznym lub na oddziale szpitalnym psychiatrycznym trwający nieprzerwanie 30 dni | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| zwrot kosztów zakwaterowania opiekuna prawnego wskutek hospitalizacji dziecka | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł |
| Poważne zachorowanie jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania następujących chorób: anemia aplastyczna, borelioza, choroba tropikalna, cukrzyca typu 1, guz mózgu, nowotwórośliwy, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, paraliż, PIMS-TS, poliomyelitis, przewlekłe zapalenie wątroby typu B lub C, sepsa, schyłkowa niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, utrata słuchu, utrata wzroku, wrodzona wada serca, zawał serca, transplantacja. | 3 000 zł | 5 000 zł | 6 000 zł | 7 500 zł | 10 000 zł |
| Nieszczęśliwy wypadek bez uszczerbku na zdrowiu jednorazowe świadczenie wypłacane gdy nieszczęśliwy wypadek nie spowodował uszczerbku na zdrowiu oraz | 500 zł | 500 zł | 500 zł | 500 zł | 500 zł |
| jednorazowe świadczenie z tytułu zadośćuczynienia za ból odczuwany po NW z pobytem w szpitalu co najmniej 24h | 100 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł |
| Niezdolność do pracy lub nauki w następstwie NW wypłacane jest pod warunkiem, że niezdolność do pracy lub nauki trwa nieprzerwanie 30 dni | 20 zł za 1 dzień max. 1 800 zł | 30 zł za 1 dzień max. 2 700 zł | 50 zł za 1 dzień max. 4 500 zł | 80 zł za 1 dzień max. 7 200 zł | 100 zł za 1 dzień max. 9 000 zł |
| Ugryzienia, ukąszenia, użądlenia ugryzienia przez zwierzęta i pajęczaki (z wyłączeniem ugryzienia przez kleszcza, skutkującym zdiagnozowaniem boreliozy lub odkleszczowego zapalenia opon mózgowych), ukąszenia lub użądlenia przez owady lub pajęczaki albo | 100 zł | 300 zł | 250 zł | 300 zł | 300 zł |
| zachorowanie na boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych w wyniku ugryzienia przez kleszcza | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| Psycholog dla Ubezpieczonego zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej Ubezpieczonemu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 200 zł | 1 200 zł |
| Dostosowanie wnętrza mieszkania lub domu w następstwie NW zwrot kosztów przebudowy łazienki lub kuchni, poszerzenia drzwi do mieszkania lub domu oraz usunięcia progów w drzwiach i zamontowania uchwytów pomocniczych | 10 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł | 40 000 zł | 50 000 zł |
| Koszty korepetycji świadczenie wypłacane jest jeśli Ubezpieczony nie mógł pobierać nauki w szkole przez okres co najmniej 7 dni. | 500 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| Koszty wycieczki szkolnej zwrot kosztów wycieczki jeżeli Ubezpieczony nie może na nią pojechać wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby | 500 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| Koszty poszukiwania dziecka zwrot kosztów poszukiwania ubezpieczonego dziecka w przypadku jego zaginięcia - koszty wynajęcia detektywa, umieszczenia informacji w mediach, wydruku ulotek | 4 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | 8 000 zł |
| Składka roczna dla dzieci, uczniów,
studentów, do ukonczenia 26 roku życia. | 59 zł KUP ONLINE | 90 zł KUP ONLINE | 159 zł KUP ONLINE | 223 zł KUP ONLINE | 308 zł KUP ONLINE |
| Składka roczna dla dzieci, uczniów, studentów, do
ukonczenia 26 roku życia. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59 zł KUP | 90 zł KUP | 159 zł KUP | 223 zł KUP | 308 zł KUP |
| Uszkodzenie ciała w następstwie NW oraz pomoc powypadkowa również wskutek aktu terroru, pierwszego zawału serca, pierwszego udaru mózgu, atak epilepsji, omdlenia | ||||
| 15 000 zł | 25 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
| Uszczerbki do 25% - wypłata za 1% uszczerbku | ||||
| 150 zł | 250 zł | 500 zł | 700 zł | 1 000 zł |
| Uszczerbki powyżej 25% - wypłata 2% SU za 1% uszczerbku | ||||
| 300 zł | 500 zł | 1 000 zł | 1 400 zł | 2 000 zł |
| Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę | ||||
| 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW |
| Śmierć w następstwie NW również wskutek aktu terroru, pierwszego zawału serca, pierwszego udaru mózgu, atak epilepsji, omdlenia | ||||
| 15 000 zł | 25 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
| Śmierć w środku lokomocji w następstwie NW, w tym również w wypadku komunikacyjnym | ||||
| 15 000 zł | 25 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
| łączne świadczenie do wypłaty (Śmierć w następstwie NW + Śmierć w środku lokomocji) | ||||
| 30 000 zł | 50 000 zł | 100 000 zł | 140 000 zł | 200 000 zł |
| Śmierć na terenie placówki oświatowej w następstwie NW | ||||
| 30 000 zł | 50 000 zł | 100 000 zł | 140 000 zł | 200 000 zł |
| łączne świadczenie do wypłaty (Śmierć w następstwie NW + Śmierć na terenie placówki oświatowej) | ||||
| 45 000 zł | 75 000 zł | 150 000 zł | 210 000 zł | 300 000 zł |
| Śmierć w następstwie choroby nowotworowejośliwej Ubezpieczonego | ||||
| 7 500 zł | 12 500 zł | 25 000 zł | 35 000 zł | 50 000 zł |
| Śmierć opiekuna prawnego - w następstwie NW | ||||
| 2 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 7 500 zł | 10 000 zł |
| zwrot kosztów czesnego szkoły, studiów, kursów lub szkolenia Ubezpieczonego po śmierci jego opiekuna prawnego | ||||
| 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| Koszty pogrzebu opiekuna prawnego - w następstwie NW | ||||
| 1 000 zł | 1 500 zł | 2 000 zł | 2 500 zł | 3 000 zł |
| Dziecko w sieci pomoc informatyczna na wypadek problemów związanych z użytkowaniem komputera i Internetu, pomoc psychologiczno-prawna na wypadek hejtu w sieci | ||||
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Koszty leczenia w następstwie NW zwrot kosztów m.in. wizyt lekarskich po nieszczęśliwym wypadku, badań, operacji, leków przepisanych w ramach leczenia | ||||
| 3 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 7 500 zł | 10 000 zł |
| zwrot kosztów odbudowy zębów | ||||
| 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł |
| Koszty rehabilitacji w następstwie NW zwrot kosztów konsultacji z rehabilitantem i zabiegów rehabilitacyjnych | ||||
| 3 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 7 500 zł | 10 000 zł |
| Koszty środków pomocniczych i ortopedycznych zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków pomocniczych i ortopedycznych m.in.: protezy, ortezy, gorsety i kule, balkoniki, wózki inwalidzkie | ||||
| 7 500 zł | 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł |
| sprzęt medyczny: okulary korekcyjne, aparaty słuchowe, aparaty ortodontyczne, pompy insulinowe | ||||
| 600 zł | 600 zł | 600 zł | 600 zł | 600 zł |
| Koszty operacji plastycznych w następstwie NW zwrot kosztów operacji mającej na celu zmniejszenie oszpeceń i okaleczeń powierzchni ciała | ||||
| 10 000 zł | 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł |
| Koszty operacji chirurgicznych jednorazowe świadczenie z tytułu zabiegu chirurgicznego, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, połączony z przecięciem tkanek, | ||||
| 500 zł | 500 zł | 1 500 zł | 1 500 zł | 1 500 zł |
| w tym wycięcie migdałków | ||||
| 250 zł | 250 zł | 250 zł | 250 zł | 250 zł |
| Pobyt w szpitalu w następstwie NW za każdy dzień pobytu - od 1. dnia zwrot kosztów | ||||
| 30 zł za 1 dzień max. 3 000 zł | 30 zł za 1 dzień max. 3 000 zł | 50 zł za 1 dzień max. 5 000 zł | 80 zł za 1 dzień max. 8 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 10 000 zł |
| zakwaterowania opiekuna prawnego wskutek hospitalizacji dziecka | ||||
| 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł |
| Pobyt w szpitalu w następstwie choroby za każdy dzień pobytu - od 2. dnia | ||||
| 20 zł za 1 dzień max. 600 zł | 30 zł za 1 dzień max. 900 zł | 50 zł za 1 dzień max. 1 500 zł | 80 zł za 1 dzień max. 2 400 zł | 100 zł za 1 dzień max. 3 000 zł |
| jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu psychiatrycznym lub na oddziale szpitalnym psychiatrycznym trwający nieprzerwanie 30 dni | ||||
| 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| zwrot kosztów zakwaterowania opiekuna prawnego wskutek hospitalizacji dziecka | ||||
| 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł | 100 zł za 1 dzień max. 1 000 zł |
| Poważne zachorowanie jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania następujących chorób: anemia aplastyczna, borelioza, choroba tropikalna, cukrzyca typu 1, guz mózgu, nowotwórośliwy, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, paraliż, PIMS-TS, poliomyelitis, przewlekłe zapalenie wątroby typu B lub C, sepsa, schyłkowa niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, utrata słuchu, utrata wzroku, wrodzona wada serca, zawał serca, transplantacja. | ||||
| 3 000 zł | 5 000 zł | 6 000 zł | 7 500 zł | 10 000 zł |
| Nieszczęśliwy wypadek bez uszczerbku na zdrowiu jednorazowe świadczenie wypłacane gdy nieszczęśliwy wypadek nie spowodował uszczerbku na zdrowiu oraz | ||||
| 500 zł | 500 zł | 500 zł | 500 zł | 500 zł |
| jednorazowe świadczenie z tytułu zadośćuczynienia za ból odczuwany po NW z pobytem w szpitalu co najmniej 24h | ||||
| 100 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł |
| Niezdolność do pracy lub nauki w następstwie NW wypłacane jest pod warunkiem, że niezdolność do pracy lub nauki trwa nieprzerwanie 30 dni | ||||
| 20 zł za 1 dzień max. 1 800 zł | 30 zł za 1 dzień max. 2 700 zł | 50 zł za 1 dzień max. 4 500 zł | 80 zł za 1 dzień max. 7 200 zł | 100 zł za 1 dzień max. 9 000 zł |
| Ugryzienia, ukąszenia, użądlenia ugryzienia przez zwierzęta i pajęczaki (z wyłączeniem ugryzienia przez kleszcza, skutkującym zdiagnozowaniem boreliozy lub odkleszczowego zapalenia opon mózgowych), ukąszenia lub użądlenia przez owady lub pajęczaki albo | ||||
| 100 zł | 300 zł | 250 zł | 300 zł | 300 zł |
| zachorowanie na boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych w wyniku ugryzienia przez kleszcza | ||||
| 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| Psycholog dla Ubezpieczonego zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej Ubezpieczonemu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem | ||||
| 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 200 zł | 1 200 zł |
| Dostosowanie wnętrza mieszkania lub domu w następstwie NW zwrot kosztów przebudowy łazienki lub kuchni, poszerzenia drzwi do mieszkania lub domu oraz usunięcia progów w drzwiach i zamontowania uchwytów pomocniczych | ||||
| 10 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł | 40 000 zł | 50 000 zł |
| Koszty korepetycji świadczenie wypłacane jest jeśli Ubezpieczony nie mógł pobierać nauki w szkole przez okres co najmniej 7 dni. | ||||
| 500 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| Koszty wycieczki szkolnej zwrot kosztów wycieczki jeżeli Ubezpieczony nie może na nią pojechać wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby | ||||
| 500 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| Koszty poszukiwania dziecka zwrot kosztów poszukiwania ubezpieczonego dziecka w przypadku jego zaginięcia - koszty wynajęcia detektywa, umieszczenia informacji w mediach, wydruku ulotek | ||||
| 4 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | 8 000 zł |
| 59 zł KUP | 90 zł KUP | 159 zł KUP | 223 zł KUP | 308 zł KUP |
Biuro Horbaczewskiego
ul. Horbaczewskiego 55A
54-130 Wrocław
Czynne codziennie w godzinach:
poniedziałek – piątek od 8.00 -17.00
soboty od 10.00 do 13.00 (dyżur jednoosobowy)
Biuro Zapolskiej
ul. Zapolskiej Gabrieli 1
na przeciw wejścia do wydziału komunikacji
50-032 Wrocław
Czynne codziennie w godzinach:
poniedziałek – piątek od 8.30 -16.30
soboty na ulicy Horbaczewskiego
telefon: +48 71 7 888 000
email: biuro@gdubezpieczenia.pl
email:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U . z dnia 9 września 2002 r.) Usługodawca jest zobowiązany do umieszczenia na stronie www, pełni ącej rolę Internetowego punktu handlowego, w którym prowadzona jest sprzedaż, następujących informacji: